Elettroradiatori


Modello H mm P mm L mm peso
 kg
resa term.
r50 EN442 w
sup. riscaldata* pot.
di picco W
consumo
Watt/h
NS 15 700 100 760 53 944 10/12  750 600
NS 20 700 100 985 60 1254 13/16 1000 800
NS 20H 700 100 985 60 1380 15/18 1250 1000
NS 25 700 100 1210 75 1564 17/20 1250 1000
VT 6 1400 100 310 36 740 8/9 600 480
VT 10 1400 100 490 57 1216 13/16 1000 800
VT 10H 1400 100 490 57 1330 14/16 1250 1000
VT 12 1400 100 580 69 1454 15/18 1250 1000
BC 24 600 100 950 42 1056 11/13 750 600
BC 34 600 100 1320 60 1496 16/19 1000 800
BC 34H 600 100 1320 60 1640 17/20 1250 1000
AB 115 1180 40 510 18 546 6/7 450 360
AB 145 1510 40 560 24 783 8/9 600 480
CR 115 1180 65 490 21 556 6/7 450 360
CR 145 1510 65 540 30 787 8/9 600 480
AC 120 1180 40 510 18 490 5/6 300 240
AC 150  1510  40 560 24 704 7/8 450 360
*dato indicativo riferito a locali con altezza soffitto a 3 metri e con isolamento termico medio.

Radiatori per riscaldamento alimentati elettricamente
Alta resa termica (C.O.P. 140%)
Dati termici conformi alla normativa EN442
Alto coefficiente di sicurezza IP64 – Classe I
Basso consumo energetico
Riempimento ad acqua distillata e glicole
Corpo radiante in acciaio
Vernice atossica – colore standard bianco RAL 9016
Designer certificato con l’ottenimento di idoneità all’utilizzo in ambienti asettici, infatti sono igienizzanti per il 100% della loro superficie
Auto termostatati
Varietà di modelli
Gamma completa formata da 52 colori a richiesta, più cromo ed oro metallizzato
Varietà di dimensione e potenza